- ホーム
- 株主?投資家の皆様へ
- 決算情報
- 連結財務指標サマリー
連結財務指標サマリー
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
会計年度(単位:百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 84,209 | 98,781 | 101,448 | 114,716 | 116,637 | |
医薬品 | 70,489 | 85,315 | 87,416 | 100,223 | 101,643 | |
機能食品 | 13,720 | 13,466 | 14,031 | 14,492 | 14,994 | |
営業利益 | 8,549 | 15,280 | 17,079 | 20,644 | 21,668 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,340 | 11,749 | 12,953 | 16,302 | 16,866 |
減価償却費 | 2,452 | 2,648 | 2,773 | 3,418 | 3,468 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 3,554 | 3,949 | 2,811 | 1,242 | 2,500 | |
研究開発費 | 9,739 | 14,903 | 13,221 | 16,701 | 13,994 |
会計年度末(単位:百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 135,370 | 150,905 | 155,887 | 168,763 | 175,017 | |
純資産 | 102,762 | 114,316 | 125,689 | 135,190 | 145,760 |
1株当たり情報(単位:円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(EPS) | 94.10 | 174.42 | 192.31 | 242.04 | 250.42 | |
1株当たり配当金 | 28 | 48 | 52 | 70 | 86 |
主要財務指標(単位:%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 75.8 | 75.6 | 80.5 | 80.0 | 83.1 | |
自己資本当期純利益率(ROE) | 6.2 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | |
配当性向 | 29.8 | 27.5 | 27.0 | 28.9 | 34.3 |
売上高(百万円)

営業利益(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

研究開発費(百万円)

EPS / ROE

1株当たり配当金 / 配当性向
